551 - 40A automobilové relé
Obrovské množství automatických strojů je obsluhováno, aby byla zajištěna stabilní kvalita i cenově výhodný produkt.
Spínací schopnost 40A
K dispozici jsou různé montážní koncovky
K dispozici jsou utěsněné IP65 a protiprachové kryty
Obrysové rozměry: 28.0X28.0X25.0mm
– Univerzální, Všeobecné použití, Ventilátor chladiče, Elektrická anténa, Klimatizace, Elektrické sklo, Přídavná světla, Elektrické palivové čerpadlo, Studený start, Odmlžovač zadního okna, Houkačka, Ventilátor;
– Fiat; Brod; GM: Opal 85 /…/90, Vectra, Astra; Jac Motors: Jac Miscellaneous Accessories, J3 a Turin; Mercedes-Benz; Peugeot; Toyota; Troller; VW/Audi; Mitsubishi: Montero, Pajero; Hyundai/Kia.
Obrovské množství automatických strojů je obsluhováno, aby byla zajištěna stabilní kvalita i cenově výhodný produkt.
Kontaktní formulář | 1A, 1B, 1C, 1U, 2A |
Kontaktní materiál | AgSnO2 |
Max. Provozní proud | 40 |
Maximální provozní napětí | 27VDC |
Jmenovité zatížení(odporové zatížení) | 1A: 40A 13.5VDC 20A 27VDC 1C: NO/NC 40A/30A 13.5V DC 20A/15A 27VDC |
Izolační odpor | 100 MΩ |
Dielektrická pevnost (cívka a kontakt) | 500VAC/M |
Teplota okolí | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Doba provozu/uvolnění | 10ms / 10ms |
Mechanický život | 1 X107 |
Elektrický život | 1 X105 |
Typ terminálu | Rychlé připojení |
Standard | Normální napětí (VDC) | Sběrné napětí (VDC) | Vypadávací napětí (VDC) | Odpor cívky (Q±10 %) | Paralelní odpor (Q±5 %) | Ekvivalentní Odpor (Q±10 %) | Výkon cívky (W) | Maximální přípustné napětí při přebuzení1) (VDC) | |
20 °C | 85 °C | ||||||||
12 | 8.4 | 1.2 | 90 | - | - | 1.6 | 20.2 | 15.7 | |
12 | 8.4 | 1.2 | 80 | 680 | 79.5 | 1.8 | 20.2 | 15.7 | |
24 | 16.8 | 2.4 | 360 | - | - | 1.6 | 40.5 | 31.5 | |
24 | 16.8 | 2.4 | 320 | 2700 | 317.6 | 1.8 | 40.5 | 31.5 |
OMRON | G8JN |
PANASONIC | CB |
TE | V23134-A/B, V23234-A/B, V23136-A/B, VF4A |
HF | HFV4 |
VW / AUDI | 30591505, 305919505, 54297503, T11941589, ZBA919505A, ZBC919505A, ZBA91905A, 431951253, 3259112641, KDWHL4143779, 4243779, KDHHL09041, KDHHL2, KDHHL0937099, KDHHL431951253, KDHHL803951253, KDHHL94461511900, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLXNUMX, KDHHLO |
BMW | 1373156, 60311373156 |
CITROEN | 655533, 7905522210, 6249072, 7905522230, 94185226108, 94185226910 |
FIAT | 9418526910, 126513521, 902126513521, 90212653521, 94001112, 9418528439, 7686774, 94002050 |
IVECO | 4812623, 98429863 |
BROD | 78MU18C641A, 79MU13842A, 79NU138442A, 81AG14089AA, 86TU13842AA, 86TU14089AA, 86TU14N089A, 86TU14N089AA, TJG941589, ZBA915505A, ZBC937503 |
GM / OPEL / VAUXHALL | 52266198, 90376920, 94607594, 94626862, 94646635, 94651542, 91144253, 091144253, 04243779, 091144254, 94606308 |
HYUNDAI / KIA | 0K53A67740, 95224-1M000 |
JAC MOTORY | 3735907U1053A6774010 |
MITSUBISHIA | MR524999 |
NISSAN | 01501081-0 |
PEUGEOT | 7905522230, 6249072, 7905522210, 655533 |
TOYOTA / LEXUS | 2830098001 |
TROLLER | 8RRE20N154 |
Volvo | 1259925, 3711413, 30005110012, 5110012 |
Budeme vás kontaktovat do 1 pracovního dne, věnujte prosím pozornost e -mailu s příponou "@earelay.com".
Automatizované optimalizace rychlosti stránky pro rychlý výkon webu